lun. 5 nov. 2007
00:00
TerminéSaison régulière
Madison Square Garden
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
PHI 50%50% NYR
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
30%
Proba. OT / fusillade
34%
Elo dom. / ext.
1498 / 1513
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| PHI | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 28 | G | 25 |
| 47 | A | 46 |
| 75 | PTS | 71 |
| 13.2% | S% | 10.0% |
| 21.5 | TOI | 20.5 |
| Stat | PHI | NYR |
|---|---|---|
| Corsi % | 42.6% | 54.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 10 | 11 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 19:27NYRJ. Jagr(3)
D. Girardi (1), S. Gomez (3)
PHI 0–1 NYR
3e période
- 16:39
J. Jagr (10), F. Tyutin (2)
PHI 0–2 NYR
Comparaison équipes
| PHI | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 30 | Tirs | 45 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 34 | Mises en échec | 36 |
| 7 | Tirs bloqués | 20 |
| 24 | Min. pénalité | 16 |
