jeu. 25 oct. 2007
23:00
TerminéSaison régulière
Madison Square Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NJD 47%53% NYR
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
34%
Proba. OT / fusillade
32%
Elo dom. / ext.
1492 / 1494
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| NJD | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 32 | G | 25 |
| 33 | A | 46 |
| 65 | PTS | 71 |
| 12.0% | S% | 10.0% |
| 18.1 | TOI | 20.5 |
| Stat | NJD | NYR |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.1% | 54.1% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 7 | 6 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 00:57NYRN. Dawes(1)
B. Shanahan (2)
NJD 0–1 NYR
3e période
- 16:07
P. Prucha (1), B. Dubinsky (1)
NJD 0–2 NYR
Comparaison équipes
| NJD | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 22 | Tirs | 31 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 36 | Mises en échec | 34 |
| 12 | Tirs bloqués | 12 |
| 8 | Min. pénalité | 8 |
