Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
WSH 56%45% NYR
Score probable
1 - 0
Victoire rég. (dom.)
17%
Proba. OT / fusillade
39%
Elo dom. / ext.
1499 / 1509
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| WSH | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 65 | G | 25 |
| 47 | A | 46 |
| 112 | PTS | 71 |
| 14.6% | S% | 10.0% |
| 23.1 | TOI | 20.5 |
| Stat | WSH | NYR |
|---|---|---|
| Corsi % | 45.5% | 51.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 2 | 3 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 01:33
B. Shanahan (1), J. Jagr (3)
WSH 0–1 NYR - 07:46
M. Green (2), T. Poti (1)
WSH 1–1 NYR - 13:26
M. Hossa (2), J. Jagr (4)
WSH 1–2 NYR - 17:59
J. Jagr (5), C. Drury (3)
WSH 1–3 NYR
Comparaison équipes
| WSH | Stat | NYR |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 41 |
| 1 | Avantage numérique | 3 |
| 21 | Mises en échec | 19 |
| 12 | Tirs bloqués | 11 |
| 16 | Min. pénalité | 12 |
