Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
WSH 60%40% NYI
Score probable
1 - 0
Victoire rég. (dom.)
12%
Proba. OT / fusillade
29%
Elo dom. / ext.
1505 / 1507
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| WSH | Stat | NYI |
|---|---|---|
| 65 | G | 21 |
| 47 | A | 28 |
| 112 | PTS | 49 |
| 14.6% | S% | 10.8% |
| 23.1 | TOI | 19.2 |
| Stat | WSH | NYI |
|---|---|---|
| Corsi % | 58.9% | 50.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 1 | 2 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 06:30NYIR. Park(1)
D. Bootland (1), S. Bergenheim (1)
WSH 0–1 NYI
2e période
- 07:58
A. Ovechkin (2)
WSH 1–1 NYI
3e période
- 07:58WSHB. Laich(1)
B. Pothier (1), M. Nylander (1)
WSH 2–1 NYI
Comparaison équipes
| WSH | Stat | NYI |
|---|---|---|
| 12 | Tirs | 31 |
| 22 | Mises en échec | 21 |
| 11 | Tirs bloqués | 20 |
| 8 | Min. pénalité | 12 |
