Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CAR 36%64% WSH
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
59%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1504 / 1502
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| CAR | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 38 | G | 65 |
| 44 | A | 47 |
| 82 | PTS | 112 |
| 12.3% | S% | 14.6% |
| 21.6 | TOI | 23.1 |
| Stat | CAR | WSH |
|---|---|---|
| Corsi % | 46.4% | 50.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 2 | 0 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 14:24
V. Kozlov (1), J. Erskine (1)
CAR 0–1 WSH
2e période
- 05:00
A. Semin (1), N. Backstrom (2)
CAR 0–2 WSH
Comparaison équipes
| CAR | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 23 | Tirs | 33 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 22 | Mises en échec | 26 |
| 11 | Tirs bloqués | 16 |
| 8 | Min. pénalité | 8 |
