mer. 10 oct. 2007
23:00
TerminéSaison régulière
Nassau Veterans Memorial Coliseum
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYR 47%53% NYI
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1503 / 1501
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | NYI |
|---|---|---|
| 25 | G | 21 |
| 46 | A | 28 |
| 71 | PTS | 49 |
| 10.0% | S% | 10.8% |
| 20.5 | TOI | 19.2 |
| Stat | NYR | NYI |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.2% | 56.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 2 | 3 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 19:56
M. Sillinger (2)
NYR 0–1 NYI
2e période
- 02:09
M. Straka (1), M. Hossa (1)
NYR 1–1 NYI - 13:56
B. Guerin (6), M. Bergeron (2)
NYR 1–2 NYI
Comparaison équipes
| NYR | Stat | NYI |
|---|---|---|
| 37 | Tirs | 30 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 19 | Mises en échec | 14 |
| 16 | Tirs bloqués | 19 |
| 18 | Min. pénalité | 16 |
