Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NYR 57%43% OTT
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
23%
Proba. OT / fusillade
20%
Elo dom. / ext.
1503 / 1504
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | OTT |
|---|---|---|
| 25 | G | 34 |
| 46 | A | 58 |
| 71 | PTS | 92 |
| 10.0% | S% | 16.2% |
| 20.5 | TOI | 20.7 |
| Stat | NYR | OTT |
|---|---|---|
| Corsi % | 46.3% | 45.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 1 | 2 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 04:47
M. Fisher (2), D. Alfredsson (1)
NYR 0–1 OTT - 05:40
J. Spezza (4)
NYR 0–2 OTT
Comparaison équipes
| NYR | Stat | OTT |
|---|---|---|
| 35 | Tirs | 33 |
| 26 | Mises en échec | 19 |
| 14 | Tirs bloqués | 18 |
| 15 | Min. pénalité | 17 |
