jeu. 25 oct. 2007
23:00
TerminéSaison régulière
Nationwide Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
STL 52%48% CBJ
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
29%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1505 / 1512
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| STL | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 43 | G | 38 |
| 22 | A | 31 |
| 65 | PTS | 69 |
| 20.8% | S% | 11.6% |
| 17.9 | TOI | 20.5 |
| Stat | STL | CBJ |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.9% | 53.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 6 | 7 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 13:30CBJJ. Boll(2)
J. Novotny (3)
STL 0–1 CBJ - 17:52
R. Hainsey (4), D. Vyborny (4)
STL 0–2 CBJ
3e période
- 17:38STL 0–3 CBJ
Comparaison équipes
| STL | Stat | CBJ |
|---|---|---|
| 36 | Tirs | 28 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 23 | Mises en échec | 16 |
| 11 | Tirs bloqués | 6 |
| 6 | Min. pénalité | 4 |
