ven. 19 oct. 2007
23:30
TerminéSaison régulière
HSBC Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
CBJ 37%63% BUF
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
57%
Proba. OT / fusillade
21%
Elo dom. / ext.
1505 / 1500
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| CBJ | Stat | BUF |
|---|---|---|
| 38 | G | 32 |
| 31 | A | 49 |
| 69 | PTS | 81 |
| 11.6% | S% | 14.7% |
| 20.5 | TOI | 21.0 |
| Stat | CBJ | BUF |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.6% | 58.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 4 | 4 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 06:31CBJM. Peca(1)
R. Nash (4)
CBJ 1–0 BUF - 13:10
M. Peca (1), K. Russell (2)
CBJ 2–0 BUF
3e période
- 19:02CBJ 3–0 BUF
Comparaison équipes
| CBJ | Stat | BUF |
|---|---|---|
| 29 | Tirs | 21 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 10 | Mises en échec | 11 |
| 11 | Tirs bloqués | 14 |
| 12 | Min. pénalité | 14 |
