sam. 20 oct. 2007
20:00
TerminéSaison régulière
TD Banknorth Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYR 39%61% BOS
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
52%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1508 / 1495
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 25 | G | 15 |
| 46 | A | 63 |
| 71 | PTS | 78 |
| 10.0% | S% | 7.6% |
| 20.5 | TOI | 20.5 |
| Stat | NYR | BOS |
|---|---|---|
| Corsi % | 53.7% | 45.6% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 5 | 5 |
Résultat
Comparaison équipes
| NYR | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 26 | Tirs | 19 |
| 11 | Mises en échec | 14 |
| 13 | Tirs bloqués | 10 |
| 16 | Min. pénalité | 12 |
Résultat réel
Buteurs
Aucun.
Buteurs
Aucun.
Passeurs
Aucun.
Pointeurs
Aucun.
