Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
BOS 50%50% ANA
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
31%
Proba. OT / fusillade
29%
Elo dom. / ext.
1493 / 1500
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| BOS | Stat | ANA |
|---|---|---|
| 15 | G | 24 |
| 63 | A | 58 |
| 78 | PTS | 82 |
| 7.6% | S% | 13.0% |
| 20.5 | TOI | 19.6 |
| Stat | BOS | ANA |
|---|---|---|
| Corsi % | 58.1% | 43.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 1 | 5 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 01:05
G. Metropolit (1), Z. Chara (2)
BOS 1–0 ANA
2e période
- 10:52
K. Huskins (2)
BOS 1–1 ANA
3e période
- 13:35
S. Hnidy (1), R. Getzlaf (2)
BOS 1–2 ANA
Comparaison équipes
| BOS | Stat | ANA |
|---|---|---|
| 19 | Tirs | 30 |
| 14 | Mises en échec | 17 |
| 12 | Tirs bloqués | 5 |
| 6 | Min. pénalité | 6 |
