Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
ANA 46%54% DET
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
41%
Proba. OT / fusillade
22%
Elo dom. / ext.
1500 / 1500
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
4/6 correctsPointeurs probables
5/6 correctsDuel de la soirée
| ANA | Stat | DET |
|---|---|---|
| 24 | G | 31 |
| 58 | A | 66 |
| 82 | PTS | 97 |
| 13.0% | S% | 11.7% |
| 19.6 | TOI | 21.4 |
| Stat | ANA | DET |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.2% | 50.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 2 | 0 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 09:46
P. Datsyuk (1), N. Lidstrom (1)
ANA 0–1 DET
2e période
- 14:32
C. Perry (2), A. McDonald (3)
ANA 1–1 DET - 19:18
T. Bertuzzi (1)
ANA 2–1 DET
3e période
- 04:04
H. Zetterberg (1), B. Rafalski (1)
ANA 2–2 DET
Comparaison équipes
| ANA | Stat | DET |
|---|---|---|
| 15 | Tirs | 42 |
| 1 | Avantage numérique | 2 |
| 31 | Mises en échec | 23 |
| 10 | Tirs bloqués | 7 |
| 23 | Min. pénalité | 19 |
