mar. 23 oct. 2007
23:00
TerminéSaison régulière
Mellon Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYR 42%58% PIT
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
47%
Proba. OT / fusillade
27%
Elo dom. / ext.
1501 / 1494
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| NYR | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 25 | G | 47 |
| 46 | A | 59 |
| 71 | PTS | 106 |
| 10.0% | S% | 17.3% |
| 20.5 | TOI | 21.3 |
| Stat | NYR | PIT |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.1% | 50.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 6 | 7 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 00:44
R. Whitney (2), S. Crosby (8)
NYR 0–1 PIT
Comparaison équipes
| NYR | Stat | PIT |
|---|---|---|
| 36 | Tirs | 22 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 25 | Mises en échec | 23 |
| 8 | Tirs bloqués | 13 |
| 10 | Min. pénalité | 6 |
