sam. 20 oct. 2007
23:00
TerminéSaison régulière
Verizon Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
PIT 49%51% WSH
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1497 / 1498
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| PIT | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 47 | G | 65 |
| 59 | A | 47 |
| 106 | PTS | 112 |
| 17.3% | S% | 14.6% |
| 21.3 | TOI | 23.1 |
| Stat | PIT | WSH |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.2% | 42.5% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 6 | 5 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 13:45
M. Nylander (3), N. Backstrom (5)
PIT 0–1 WSH
2e période
- 03:58
M. Recchi (5), B. Orpik (1)
PIT 1–1 WSH - 17:59
S. Crosby (7), R. Malone (1)
PIT 2–1 WSH
Comparaison équipes
| PIT | Stat | WSH |
|---|---|---|
| 22 | Tirs | 31 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 13 | Mises en échec | 25 |
| 17 | Tirs bloqués | 11 |
| 16 | Min. pénalité | 20 |
