Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | CAR | 75 | 20 | 16 | 36 | 5 | 29 | 107 | 18.7% |
| 2024-25 | CAR | 75 | 13 | 23 | 36 | 15 | 16 | 107 | 12.1% |
| 2023-24 | CAR | 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 | 123 | 8.1% |
| 2022-23 | CAR | 81 | 17 | 17 | 34 | 7 | 32 | 124 | 13.7% |
| 2021-22 | CAR | 78 | 17 | 19 | 36 | 11 | 18 | 146 | 11.6% |
| 2020-21 | CAR | 53 | 16 | 22 | 38 | 2 | 30 | 103 | 15.5% |
| 2019-20 | CAR | 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 | 125 | 6.4% |
| 2018-19 | CAR | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 | 121 | 9.1% |
| 2017-18 | CAR | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 | 160 | 11.9% |
| 2016-17 | CAR | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 | 164 | 9.8% |
| 2015-16 | CAR | 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 | 151 | 13.3% |
| 2014-15 | CAR | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 | 92 | 6.5% |
| 2013-14 | CAR | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 | 165 | 9.1% |
| 2012-13 | CAR | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 | 114 | 8.8% |
| 2011-12 | PIT | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 | 149 | 16.8% |
| 2010-11 | PIT | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 | 91 | 12.1% |
| 2009-10 | PIT | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 | 195 | 10.8% |
| 2008-09 | PIT | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 | 166 | 13.3% |
| 2007-08 | PIT | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 | 183 | 6.6% |
| Total carrière | — | 1322 | 289 | 416 | 705 | 51 | 620 | 2586 | 11.2% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

