sam. 27 oct. 2007
20:00
TerminéSaison régulière
TD Banknorth Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
PHI 51%49% BOS
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
31%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1507 / 1512
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
4/6 correctsDuel de la soirée
| PHI | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 28 | G | 15 |
| 47 | A | 63 |
| 75 | PTS | 78 |
| 13.2% | S% | 7.6% |
| 21.5 | TOI | 20.5 |
| Stat | PHI | BOS |
|---|---|---|
| Corsi % | 43.0% | 46.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 7 | 8 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 07:51
Z. Chara (5), M. Savard (9)
PHI 0–1 BOS - 09:36PHI 1–1 BOS
- 13:00
D. Brière (9), M. Richards (6)
PHI 2–1 BOS
Comparaison équipes
| PHI | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 28 | Tirs | 39 |
| 1 | Avantage numérique | 1 |
| 14 | Mises en échec | 13 |
| 10 | Tirs bloqués | 5 |
| 33 | Min. pénalité | 14 |
