Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYI 30%70% PHI
Score probable
1 - 3
Victoire rég. (dom.)
74%
Proba. OT / fusillade
14%
Elo dom. / ext.
1506 / 1499
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | PHI |
|---|---|---|
| 21 | G | 28 |
| 28 | A | 47 |
| 49 | PTS | 75 |
| 10.8% | S% | 13.2% |
| 19.2 | TOI | 21.5 |
| Stat | NYI | PHI |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.2% | 48.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 5 | 3 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 06:37
J. Lupul (3), R. Jones (4)
NYI 0–1 PHI - 08:46
S. Hartnell (1), D. Hatcher (1)
NYI 0–2 PHI
3e période
- 02:38
B. Witt (1), R. Fedotenko (5)
NYI 1–2 PHI - 19:54NYI 1–3 PHI
Comparaison équipes
| NYI | Stat | PHI |
|---|---|---|
| 30 | Tirs | 23 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 9 | Mises en échec | 15 |
| 18 | Tirs bloqués | 23 |
| 15 | Min. pénalité | 9 |
