Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
MIN 58%42% ANA
Score probable
1 - 0
Victoire rég. (dom.)
15%
Proba. OT / fusillade
34%
Elo dom. / ext.
1495 / 1509
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| MIN | Stat | ANA |
|---|---|---|
| 42 | G | 24 |
| 41 | A | 58 |
| 83 | PTS | 82 |
| 15.1% | S% | 13.0% |
| 19.6 | TOI | 19.6 |
| Stat | MIN | ANA |
|---|---|---|
| Corsi % | 54.0% | 46.5% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 3 | 6 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 02:04
E. Belanger (3), N. Schultz (2)
MIN 1–0 ANA - 11:50
B. Radivojevic (1), M. Koivu (2)
MIN 2–0 ANA
Comparaison équipes
| MIN | Stat | ANA |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 37 |
| 6 | Mises en échec | 14 |
| 10 | Tirs bloqués | 7 |
| 33 | Min. pénalité | 23 |
