jeu. 4 oct. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
Xcel Energy Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CHI 43%57% MIN
Score probable
3 - 3
Victoire rég. (dom.)
49%
Proba. OT / fusillade
17%
Elo dom. / ext.
1500 / 1500
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| CHI | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 21 | G | 42 |
| 51 | A | 41 |
| 72 | PTS | 83 |
| 11.0% | S% | 15.1% |
| 18.4 | TOI | 19.6 |
| Stat | CHI | MIN |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.0% | 50.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 0 | 0 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 04:47
E. Belanger (1), B. Rolston (1)
CHI 0–1 MIN
Comparaison équipes
| CHI | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 27 | Tirs | 24 |
| 7 | Mises en échec | 11 |
| 13 | Tirs bloqués | 14 |
| 17 | Min. pénalité | 17 |
