Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
EDM 38%62% MIN
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
52%
Proba. OT / fusillade
31%
Elo dom. / ext.
1504 / 1501
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| EDM | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 20 | G | 42 |
| 51 | A | 41 |
| 71 | PTS | 83 |
| 10.9% | S% | 15.1% |
| 18.6 | TOI | 19.6 |
| Stat | EDM | MIN |
|---|---|---|
| Corsi % | 46.9% | 53.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 3 | 2 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 12:22MINB. Burns(2)
M. Gaborik (1), P. Demitra (1)
EDM 0–1 MIN
2e période
- 07:48
M. Koivu (1), M. Gaborik (2)
EDM 0–2 MIN
Comparaison équipes
| EDM | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 21 | Tirs | 26 |
| 4 | Mises en échec | 10 |
| 18 | Tirs bloqués | 15 |
| 2 | Min. pénalité | 8 |
