Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | COL | 82 | 12 | 23 | 35 | 33 | 32 | 172 | 7.0% |
| 2024-25 | CAR | 82 | 6 | 23 | 29 | 7 | 28 | 174 | 3.4% |
| 2023-24 | CAR | 82 | 10 | 33 | 43 | 19 | 20 | 185 | 5.4% |
| 2022-23 | CAR | 82 | 18 | 43 | 61 | 19 | 44 | 255 | 7.1% |
| 2021-22 | SJS | 82 | 10 | 44 | 54 | -15 | 42 | 203 | 4.9% |
| 2020-21 | SJS | 56 | 7 | 22 | 29 | -13 | 36 | 138 | 5.1% |
| 2019-20 | SJS | 70 | 12 | 33 | 45 | -22 | 34 | 225 | 5.3% |
| 2018-19 | SJS | 82 | 16 | 67 | 83 | 13 | 34 | 300 | 5.3% |
| 2017-18 | SJS | 82 | 12 | 55 | 67 | -16 | 46 | 332 | 3.6% |
| 2016-17 | SJS | 82 | 29 | 47 | 76 | 19 | 40 | 320 | 9.1% |
| 2015-16 | SJS | 82 | 27 | 48 | 75 | -5 | 53 | 353 | 7.6% |
| 2014-15 | SJS | 82 | 17 | 43 | 60 | -9 | 65 | 245 | 6.9% |
| 2013-14 | SJS | 69 | 22 | 26 | 48 | 26 | 34 | 245 | 9.0% |
| 2012-13 | SJS | 30 | 9 | 11 | 20 | 0 | 20 | 81 | 11.1% |
| 2011-12 | SJS | 81 | 11 | 26 | 37 | 8 | 34 | 201 | 5.5% |
| 2010-11 | MIN | 80 | 17 | 29 | 46 | -10 | 98 | 170 | 10.0% |
| 2009-10 | MIN | 47 | 3 | 17 | 20 | -15 | 32 | 104 | 2.9% |
| 2008-09 | MIN | 59 | 8 | 19 | 27 | -7 | 45 | 147 | 5.4% |
| 2007-08 | MIN | 82 | 15 | 28 | 43 | 12 | 80 | 158 | 9.5% |
| Total carrière | — | 1394 | 261 | 637 | 898 | 44 | 817 | 4008 | 6.5% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

