sam. 8 nov. 2014
01:00
TerminéSaison régulière
Gila River Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
NYI 46%54% ARI
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1485 / 1456
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 38 | G | 23 |
| 48 | A | 20 |
| 86 | PTS | 43 |
| 13.7% | S% | 8.7% |
| 20.7 | TOI | 25.2 |
| Stat | NYI | ARI |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.1% | 49.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 13 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
3e période
- 17:29
M. Grabovski (4), T. Hickey (2)
NYI 1–0 ARI
Comparaison équipes
| NYI | Stat | ARI |
|---|---|---|
| 33 | Tirs | 19 |
| 41 | Mises en échec | 20 |
| 16 | Tirs bloqués | 13 |
| 10 | Min. pénalité | 6 |
