jeu. 23 oct. 2014
00:00
TerminéSaison régulière
Xcel Energy Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
ARI 35%65% MIN
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
61%
Proba. OT / fusillade
21%
Elo dom. / ext.
1500 / 1492
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| ARI | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 23 | G | 33 |
| 20 | A | 29 |
| 43 | PTS | 62 |
| 8.7% | S% | 12.7% |
| 25.2 | TOI | 19.2 |
| Stat | ARI | MIN |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.0% | 56.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 5 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 02:53MINC. Coyle(2)
J. Spurgeon (2), T. Vanek (2)
ARI 0–1 MIN - 05:27
Z. Parise (3), J. Spurgeon (3)
ARI 0–2 MIN
Comparaison équipes
| ARI | Stat | MIN |
|---|---|---|
| 26 | Tirs | 29 |
| 19 | Mises en échec | 11 |
| 19 | Tirs bloqués | 14 |
| 4 | Min. pénalité | 4 |
