Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | TOR | 15 | 0 | 1 | 1 | -4 | 14 | 11 | 0.0% |
| 2025-26 | TOR | 78 | 8 | 31 | 39 | -6 | 70 | 108 | 7.4% |
| 2024-25PO | TOR | 13 | 2 | 2 | 4 | -1 | 8 | 12 | 16.7% |
| 2024-25 | TOR | 77 | 4 | 25 | 29 | 14 | 52 | 118 | 3.4% |
| 2023-24PO | FLA | 24 | 2 | 4 | 6 | 1 | 24 | 27 | 7.4% |
| 2023-24 | FLA | 80 | 9 | 23 | 32 | 10 | 76 | 123 | 7.3% |
| 2022-23 | VAN | 54 | 2 | 20 | 22 | -24 | 22 | 90 | 2.2% |
| 2021-22 | VAN | 79 | 5 | 24 | 29 | 5 | 52 | 168 | 3.0% |
| 2020-21 | ARI | 46 | 3 | 21 | 24 | -17 | 32 | 83 | 3.6% |
| 2019-20 | ARI | 66 | 9 | 21 | 30 | -3 | 38 | 135 | 6.7% |
| 2018-19 | ARI | 81 | 14 | 30 | 44 | -16 | 52 | 176 | 8.0% |
| 2017-18 | ARI | 82 | 14 | 28 | 42 | -28 | 44 | 202 | 6.9% |
| 2016-17 | ARI | 79 | 12 | 27 | 39 | -25 | 48 | 145 | 8.3% |
| 2015-16 | ARI | 75 | 21 | 34 | 55 | -6 | 96 | 228 | 9.2% |
| 2014-15 | ARI | 82 | 23 | 20 | 43 | -18 | 40 | 264 | 8.7% |
| 2013-14 | PHX | 80 | 15 | 29 | 44 | -4 | 50 | 199 | 7.5% |
| 2012-13 | PHX | 48 | 3 | 21 | 24 | 5 | 26 | 101 | 3.0% |
| 2011-12 | PHX | 82 | 13 | 19 | 32 | 0 | 32 | 147 | 8.8% |
| 2010-11 | PHX | 48 | 1 | 10 | 11 | 3 | 24 | 50 | 2.0% |
| Total carrière | — | 1152 | 156 | 384 | 540 | -114 | 768 | 2348 | 6.6% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

