Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | BUF | 62 | 24 | 21 | 45 | -5 | 23 | 128 | 18.8% |
| 2024-25 | BUF | 73 | 21 | 32 | 53 | 4 | 57 | 143 | 14.7% |
| 2023-24 | ARI | 51 | 9 | 16 | 25 | -5 | 58 | 104 | 8.7% |
| 2023-24 | NSH | 18 | 5 | 2 | 7 | -4 | 23 | 46 | 10.9% |
| 2022-23 | PIT | 78 | 27 | 21 | 48 | -4 | 47 | 197 | 13.7% |
| 2021-22 | PIT | 41 | 8 | 9 | 17 | -2 | 15 | 102 | 7.8% |
| 2020-21 | PIT | 38 | 9 | 9 | 18 | -8 | 21 | 67 | 13.4% |
| 2019-20 | PIT | 15 | 6 | 6 | 12 | -1 | 2 | 36 | 16.7% |
| 2019-20 | MIN | 45 | 14 | 15 | 29 | -3 | 19 | 75 | 18.7% |
| 2018-19 | MIN | 81 | 21 | 21 | 42 | -9 | 28 | 214 | 9.8% |
| 2017-18 | MIN | 82 | 33 | 31 | 64 | 8 | 44 | 222 | 14.9% |
| 2016-17 | MIN | 79 | 22 | 25 | 47 | 34 | 30 | 172 | 12.8% |
| 2015-16 | MIN | 71 | 13 | 10 | 23 | -4 | 20 | 158 | 8.2% |
| 2014-15 | MIN | 51 | 21 | 5 | 26 | -9 | 18 | 124 | 16.9% |
| 2013-14 | MIN | 21 | 4 | 1 | 5 | 2 | 2 | 40 | 10.0% |
| 2012-13 | MIN | 20 | 4 | 1 | 5 | 4 | 8 | 34 | 11.8% |
| 2011-12 | MIN | 6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2 | 10 | 0.0% |
| Total carrière | — | 832 | 241 | 227 | 468 | -4 | 417 | 1872 | 12.9% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

