Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | TOR | 82 | 31 | 40 | 71 | -28 | 28 | 192 | 16.1% |
| 2024-25 | TOR | 75 | 38 | 36 | 74 | 10 | 46 | 200 | 19.0% |
| 2023-24 | TOR | 80 | 29 | 36 | 65 | 2 | 30 | 279 | 10.4% |
| 2022-23 | TOR | 80 | 36 | 44 | 80 | -7 | 34 | 277 | 13.0% |
| 2021-22 | TOR | 79 | 27 | 49 | 76 | -8 | 32 | 237 | 11.4% |
| 2020-21 | TOR | 56 | 19 | 31 | 50 | 12 | 14 | 163 | 11.7% |
| 2019-20 | TOR | 63 | 26 | 34 | 60 | -7 | 24 | 197 | 13.2% |
| 2018-19 | TOR | 82 | 47 | 41 | 88 | 19 | 34 | 286 | 16.4% |
| 2017-18 | NYI | 82 | 37 | 47 | 84 | -12 | 26 | 257 | 14.4% |
| 2016-17 | NYI | 77 | 28 | 38 | 66 | 4 | 38 | 260 | 10.8% |
| 2015-16 | NYI | 78 | 33 | 37 | 70 | 6 | 38 | 250 | 13.2% |
| 2014-15 | NYI | 82 | 38 | 48 | 86 | 5 | 46 | 278 | 13.7% |
| 2013-14 | NYI | 59 | 24 | 42 | 66 | -6 | 40 | 188 | 12.8% |
| 2012-13 | NYI | 48 | 28 | 19 | 47 | -2 | 18 | 162 | 17.3% |
| 2011-12 | NYI | 82 | 31 | 50 | 81 | -6 | 26 | 286 | 10.8% |
| 2010-11 | NYI | 79 | 29 | 38 | 67 | -16 | 53 | 243 | 11.9% |
| 2009-10 | NYI | 82 | 24 | 30 | 54 | -15 | 22 | 186 | 12.9% |
| Total carrière | — | 1266 | 525 | 660 | 1185 | -49 | 549 | 3941 | 13.3% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

