sam. 1 nov. 2014
23:00
TerminéSaison régulière
PNC Arena
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
ARI 52%48% CAR
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
36%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1434 / 1484
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| ARI | Stat | CAR |
|---|---|---|
| 23 | G | 23 |
| 20 | A | 31 |
| 43 | PTS | 54 |
| 8.7% | S% | 9.4% |
| 25.2 | TOI | 18.8 |
| Stat | ARI | CAR |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.8% | 48.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 9 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 03:57
B. Bellemore (1), N. Gerbe (1)
ARI 0–1 CAR - 17:22
R. Nash (4), J. Faulk (3)
ARI 0–2 CAR
2e période
- 15:21
E. Staal (3), J. Faulk (4)
ARI 0–3 CAR
Comparaison équipes
| ARI | Stat | CAR |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 35 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 38 | Mises en échec | 24 |
| 11 | Tirs bloqués | 14 |
| 8 | Min. pénalité | 10 |
