Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | STL | 61 | 11 | 21 | 32 | -3 | 32 | 116 | 9.5% |
| 2025-26 | DET | 17 | 5 | 3 | 8 | -5 | 10 | 32 | 15.6% |
| 2024-25 | STL | 78 | 4 | 28 | 32 | -9 | 30 | 124 | 3.2% |
| 2023-24 | STL | 60 | 2 | 28 | 30 | -2 | 39 | 132 | 1.5% |
| 2022-23 | STL | 82 | 11 | 39 | 50 | -4 | 34 | 196 | 5.6% |
| 2021-22 | STL | 76 | 16 | 31 | 47 | 41 | 43 | 167 | 9.6% |
| 2020-21 | STL | 56 | 7 | 18 | 25 | 11 | 35 | 117 | 6.0% |
| 2019-20 | STL | 69 | 5 | 11 | 16 | -3 | 32 | 147 | 3.4% |
| 2018-19 | CAR | 82 | 11 | 24 | 35 | 9 | 47 | 217 | 5.1% |
| 2017-18 | CAR | 76 | 8 | 23 | 31 | -26 | 48 | 211 | 3.8% |
| 2016-17 | CAR | 75 | 17 | 20 | 37 | -18 | 32 | 225 | 7.6% |
| 2015-16 | CAR | 64 | 16 | 21 | 37 | -22 | 27 | 184 | 8.7% |
| 2014-15 | CAR | 82 | 15 | 34 | 49 | -19 | 30 | 238 | 6.3% |
| 2013-14 | CAR | 76 | 5 | 27 | 32 | -9 | 37 | 152 | 3.3% |
| 2012-13 | CAR | 38 | 5 | 10 | 15 | 1 | 15 | 76 | 6.6% |
| 2011-12 | CAR | 66 | 8 | 14 | 22 | -16 | 29 | 101 | 7.9% |
| Total carrière | — | 1058 | 146 | 352 | 498 | -74 | 520 | 2435 | 6.0% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

