sam. 5 janv. 2008
01:30
TerminéSaison régulière
Scottrade Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CAR 45%55% STL
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
42%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1501 / 1492
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
0/6 correctsDuel de la soirée
| CAR | Stat | STL |
|---|---|---|
| 38 | G | 43 |
| 44 | A | 22 |
| 82 | PTS | 65 |
| 12.3% | S% | 20.8% |
| 21.6 | TOI | 17.9 |
| Stat | CAR | STL |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.7% | 48.9% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 13 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 12:49
J. McKee (3), R. Johnson (6)
CAR 0–1 STL
Comparaison équipes
| CAR | Stat | STL |
|---|---|---|
| 27 | Tirs | 19 |
| 24 | Mises en échec | 26 |
| 10 | Tirs bloqués | 14 |
| 18 | Min. pénalité | 18 |
