ven. 28 déc. 2007
01:30
TerminéSaison régulière
Scottrade Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
SJS 47%53% STL
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1502 / 1506
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| SJS | Stat | STL |
|---|---|---|
| 29 | G | 43 |
| 67 | A | 22 |
| 96 | PTS | 65 |
| 16.3% | S% | 20.8% |
| 21.4 | TOI | 17.9 |
| Stat | SJS | STL |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.2% | 48.1% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 13 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
3e période
- 16:55
S. Bernier (4), J. Thornton (29)
SJS 1–0 STL
Comparaison équipes
| SJS | Stat | STL |
|---|---|---|
| 18 | Tirs | 26 |
| 23 | Mises en échec | 28 |
| 12 | Tirs bloqués | 15 |
| 10 | Min. pénalité | 6 |
