jeu. 13 déc. 2007
01:30
TerminéSaison régulière
Scottrade Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
FLA 45%55% STL
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
40%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1508 / 1490
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| FLA | Stat | STL |
|---|---|---|
| 34 | G | 43 |
| 37 | A | 22 |
| 71 | PTS | 65 |
| 10.0% | S% | 20.8% |
| 19.9 | TOI | 17.9 |
| Stat | FLA | STL |
|---|---|---|
| Corsi % | 47.8% | 44.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 14 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 01:10FLAS. Weiss(5)
N. Horton (14), B. Allen (4)
FLA 1–0 STL
Comparaison équipes
| FLA | Stat | STL |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 33 |
| 18 | Mises en échec | 14 |
| 11 | Tirs bloqués | 14 |
| 14 | Min. pénalité | 14 |
