mar. 11 déc. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
BankAtlantic Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
CGY 43%57% FLA
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
45%
Proba. OT / fusillade
26%
Elo dom. / ext.
1492 / 1488
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| CGY | Stat | FLA |
|---|---|---|
| 50 | G | 34 |
| 48 | A | 37 |
| 98 | PTS | 71 |
| 14.8% | S% | 10.0% |
| 21.4 | TOI | 19.9 |
| Stat | CGY | FLA |
|---|---|---|
| Corsi % | 55.2% | 48.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 16:03CGY 0–1 FLA
3e période
- 19:49
A. Tanguay (21), R. Regehr (5)
CGY 1–1 FLA
Comparaison équipes
| CGY | Stat | FLA |
|---|---|---|
| 35 | Tirs | 33 |
| 23 | Mises en échec | 28 |
| 11 | Tirs bloqués | 10 |
| 9 | Min. pénalité | 7 |
