mar. 11 déc. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
Centre Bell
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
TBL 49%51% MTL
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
35%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1496 / 1495
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| TBL | Stat | MTL |
|---|---|---|
| 40 | G | 35 |
| 52 | A | 49 |
| 92 | PTS | 84 |
| 12.6% | S% | 15.2% |
| 23.0 | TOI | 19.6 |
| Stat | TBL | MTL |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.1% | 47.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 00:47
A. Kostitsyn (7)
TBL 0–1 MTL - 01:50
B. Richards (19), F. Kuba (13)
TBL 1–1 MTL - 08:58TBLA. Roy(2)TBL 2–1 MTL
3e période
- 15:22TBL 2–2 MTL
Comparaison équipes
| TBL | Stat | MTL |
|---|---|---|
| 31 | Tirs | 30 |
| 1 | Avantage numérique | 1 |
| 25 | Mises en échec | 37 |
| 19 | Tirs bloqués | 22 |
| 6 | Min. pénalité | 10 |
