ven. 7 déc. 2007
00:30
TerminéSaison régulière
BankAtlantic Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYI 44%56% FLA
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
43%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1488 / 1489
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | FLA |
|---|---|---|
| 21 | G | 34 |
| 28 | A | 37 |
| 49 | PTS | 71 |
| 10.8% | S% | 10.0% |
| 19.2 | TOI | 19.9 |
| Stat | NYI | FLA |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.8% | 46.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 11 | 12 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 08:30
R. Salei (9), T. Vokoun (3)
NYI 0–1 FLA
3e période
- 03:31
B. Allen (3), V. Peltonen (8)
NYI 0–2 FLA - 19:48
V. Peltonen (9), R. Salei (10)
NYI 0–3 FLA
Comparaison équipes
| NYI | Stat | FLA |
|---|---|---|
| 25 | Tirs | 41 |
| — | Avantage numérique | 2 |
| 16 | Mises en échec | 22 |
| 11 | Tirs bloqués | 8 |
| 17 | Min. pénalité | 11 |
