ven. 23 nov. 2007
17:00
TerminéSaison régulière
TD Banknorth Garden
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
NYI 44%56% BOS
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
41%
Proba. OT / fusillade
28%
Elo dom. / ext.
1504 / 1502
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| NYI | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 21 | G | 15 |
| 28 | A | 63 |
| 49 | PTS | 78 |
| 10.8% | S% | 7.6% |
| 19.2 | TOI | 20.5 |
| Stat | NYI | BOS |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.1% | 44.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
2e période
- 17:23
M. Sturm (8), M. Savard (18)
NYI 0–1 BOS
3e période
- 12:41
P. Schaefer (8)
NYI 0–2 BOS - 14:21
B. Gervais (7), T. Hunter (5)
NYI 1–2 BOS
Comparaison équipes
| NYI | Stat | BOS |
|---|---|---|
| 26 | Tirs | 25 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 14 | Mises en échec | 11 |
| 17 | Tirs bloqués | 4 |
| 11 | Min. pénalité | 11 |
