lun. 14 oct. 2024
17:00
TerminéSaison régulière
Prudential Center
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
UTA 52%49% NJD
Score probable
5 - 4
Victoire rég. (dom.)
36%
Proba. OT / fusillade
13%
Elo dom. / ext.
1503 / 1505
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| UTA | Stat | NJD |
|---|---|---|
| 30 | G | 21 |
| 60 | A | 67 |
| 90 | PTS | 88 |
| 13.8% | S% | 11.7% |
| 19.1 | TOI | 18.9 |
| Stat | UTA | NJD |
|---|---|---|
| Corsi % | 47.4% | 47.0% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 20.00 | 17.00 |
| Échantillon | 3 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 01:14
N. Hischier (2)
UTA 0–1 NJD - 08:13NJDS. Noesen(2)
S. Casey (1)
UTA 0–2 NJD
3e période
- 10:13
J. Hughes (3), J. Bratt (3)
UTA 0–3 NJD
Comparaison équipes
| UTA | Stat | NJD |
|---|---|---|
| 20 | Tirs | 32 |
| — | Avantage numérique | 2 |
| 8 | Mises en échec | 29 |
| 21 | Tirs bloqués | 9 |
| 12 | Min. pénalité | 8 |
