Performances
Splits
Saison par saison
| 2026-27 | NJD | 14 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 35 | 2.9% |
| 2025-26 | NJD | 77 | 12 | 27 | 39 | -2 | 50 | 203 | 5.9% |
| 2024-25PO | NJD | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 | 10 | 0.0% |
| 2024-25 | NJD | 64 | 9 | 31 | 40 | 8 | 30 | 186 | 4.8% |
| 2023-24 | NJD | 20 | 5 | 11 | 16 | -8 | 20 | 61 | 8.2% |
| 2022-23PO | NJD | 12 | 1 | 3 | 4 | -11 | 2 | 23 | 4.3% |
| 2022-23 | NJD | 82 | 22 | 52 | 74 | 23 | 50 | 275 | 8.0% |
| 2021-22 | NJD | 62 | 9 | 21 | 30 | -19 | 34 | 197 | 4.6% |
| 2020-21PO | CAR | 11 | 2 | 3 | 5 | 7 | 12 | 55 | 3.6% |
| 2020-21 | CAR | 55 | 10 | 32 | 42 | 20 | 35 | 180 | 5.6% |
| 2019-20PO | CAR | 5 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 14 | 7.1% |
| 2019-20 | CAR | 47 | 14 | 26 | 40 | 30 | 32 | 170 | 8.2% |
| 2018-19 | CAR | 82 | 18 | 21 | 39 | 0 | 54 | 259 | 7.0% |
| 2017-18 | CGY | 82 | 17 | 27 | 44 | 1 | 64 | 270 | 6.3% |
| 2016-17 | CGY | 81 | 13 | 37 | 50 | 12 | 64 | 222 | 5.9% |
| 2015-16 | CGY | 82 | 12 | 31 | 43 | -14 | 46 | 190 | 6.3% |
| 2014-15 | BOS | 72 | 10 | 32 | 42 | -3 | 41 | 188 | 5.3% |
| 2013-14 | BOS | 64 | 7 | 18 | 25 | 22 | 40 | 114 | 6.1% |
| 2012-13 | BOS | 42 | 5 | 11 | 16 | 4 | 14 | 83 | 6.0% |
| Total carrière | — | 926 | 164 | 382 | 546 | 75 | 574 | 2633 | 6.2% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

