Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | NJD | 37 | 17 | 17 | — | 0.904 | 2.74 | 1 | 1031 | 100 |
| 2024-25 | NJD | 31 | 13 | 16 | — | 0.908 | 2.66 | 4 | 819 | 77 |
| 2023-24 | MTL | 21 | 6 | 12 | — | 0.892 | 3.65 | 0 | 686 | 74 |
| 2023-24 | NJD | 13 | 6 | 6 | — | 0.900 | 3.11 | 0 | 401 | 40 |
| 2022-23 | MTL | 42 | 15 | 24 | — | 0.891 | 3.55 | 1 | 1335 | 145 |
| 2021-22 | MTL | 35 | 9 | 20 | — | 0.905 | 3.30 | 2 | 1123 | 107 |
| 2020-21 | MTL | 29 | 11 | 12 | — | 0.907 | 2.68 | 0 | 817 | 76 |
| 2019-20 | STL | 24 | 12 | 6 | — | 0.927 | 2.15 | 2 | 655 | 48 |
| 2018-19 | STL | 46 | 19 | 17 | — | 0.905 | 2.83 | 3 | 1277 | 121 |
| 2017-18 | STL | 59 | 27 | 25 | — | 0.906 | 2.75 | 1 | 1614 | 152 |
| 2016-17 | STL | 61 | 33 | 20 | — | 0.915 | 2.42 | 4 | 1620 | 138 |
| 2015-16 | STL | 47 | 26 | 15 | — | 0.920 | 2.35 | 6 | 1260 | 101 |
| 2014-15 | STL | 37 | 22 | 7 | — | 0.913 | 2.28 | 4 | 909 | 79 |
| 2012-13 | STL | 15 | 9 | 4 | — | 0.905 | 2.46 | 1 | 346 | 33 |
| Total carrière | — | 497 | 225 | 201 | 0 | 0.907 | 2.75 | 29 | 13893 | 1291 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

