jeu. 13 janv. 2022
01:00
TerminéSaison régulière
Enterprise Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
SEA 28%72% STL
Score probable
1 - 2
Victoire rég. (dom.)
67%
Proba. OT / fusillade
18%
Elo dom. / ext.
1542 / 1459
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
5/6 correctsDuel de la soirée
| SEA | Stat | STL |
|---|---|---|
| 27 | G | 34 |
| 23 | A | 48 |
| 50 | PTS | 82 |
| 13.6% | S% | 14.8% |
| 16.1 | TOI | 16.9 |
| Stat | SEA | STL |
|---|---|---|
| Corsi % | 46.6% | 46.4% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 15.20 | 16.13 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 15:00
R. Donato (6), C. Soucy (7)
SEA 1–0 STL
3e période
- 01:29
B. Saad (5), T. Krug (15)
SEA 1–1 STL - 05:30
I. Barbashev (16), J. Kyrou (23)
SEA 1–2 STL
Comparaison équipes
| SEA | Stat | STL |
|---|---|---|
| 32 | Tirs | 27 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 16 | Mises en échec | 21 |
| 14 | Tirs bloqués | 6 |
| 10 | Min. pénalité | 6 |
