jeu. 9 déc. 2021
03:00
TerminéSaison régulière
Climate Pledge Arena
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
WPG 52%48% SEA
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
33%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1482 / 1509
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| WPG | Stat | SEA |
|---|---|---|
| 47 | G | 27 |
| 46 | A | 23 |
| 93 | PTS | 50 |
| 14.8% | S% | 13.6% |
| 21.8 | TOI | 16.1 |
| Stat | WPG | SEA |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.5% | 49.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 18.20 | 14.87 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 05:24
P. Stastny (7)
WPG 1–0 SEA
3e période
- 00:47
M. Scheifele (10), L. Stanley (8)
WPG 2–0 SEA - 14:54
B. Wheeler (14)
WPG 3–0 SEA
Comparaison équipes
| WPG | Stat | SEA |
|---|---|---|
| 33 | Tirs | 25 |
| 10 | Mises en échec | 13 |
| 17 | Tirs bloqués | 14 |
| 10 | Min. pénalité | 4 |
