Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | ANA | 4 | 1 | 2 | — | 0.886 | 3.09 | 0 | 88 | 10 |
| 2025-26PO | ANA | 2 | 0 | 0 | — | 0.900 | 2.12 | 0 | 30 | 3 |
| 2025-26 | ANA | 20 | 10 | 8 | — | 0.884 | 3.25 | 0 | 534 | 62 |
| 2024-25 | ANA | 4 | 1 | 1 | — | 0.925 | 2.99 | 0 | 134 | 10 |
| 2024-25 | DET | 9 | 1 | 5 | — | 0.866 | 3.69 | 0 | 202 | 27 |
| 2023-24 | DET | 19 | 9 | 5 | — | 0.892 | 3.55 | 0 | 556 | 60 |
| 2022-23 | DET | 56 | 26 | 22 | — | 0.896 | 3.11 | 4 | 1603 | 167 |
| 2021-22PO | STL | 7 | 2 | 5 | — | 0.890 | 3.67 | 1 | 228 | 25 |
| 2021-22 | STL | 40 | 25 | 7 | — | 0.919 | 2.56 | 2 | 1236 | 100 |
| 2020-21 | STL | 17 | 9 | 6 | — | 0.893 | 3.20 | 1 | 460 | 49 |
| Total carrière | — | 169 | 82 | 56 | 0 | 0.899 | 3.08 | 7 | 4813 | 485 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

