jeu. 12 janv. 2012
01:30
TerminéSaison régulière
MTS Centre
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
SJS 58%42% WPG
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
27%
Proba. OT / fusillade
25%
Elo dom. / ext.
1492 / 1569
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
0/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| SJS | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 18 | G | 17 |
| 59 | A | 47 |
| 77 | PTS | 64 |
| 11.5% | S% | 8.2% |
| 20.5 | TOI | 19.1 |
| Stat | SJS | WPG |
|---|---|---|
| Corsi % | 52.9% | 47.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 13:36
B. Burns (1), B. Ferriero (1)
SJS 1–0 WPG
3e période
- 02:33
A. Desjardins (1), A. Murray (1)
SJS 2–0 WPG
Comparaison équipes
| SJS | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 37 | Tirs | 24 |
| 28 | Mises en échec | 19 |
| 19 | Tirs bloqués | 12 |
| 6 | Min. pénalité | 6 |
