jeu. 29 déc. 2011
01:30
TerminéSaison régulière
MTS Centre
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
LAK 44%56% WPG
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
43%
Proba. OT / fusillade
29%
Elo dom. / ext.
1499 / 1513
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
2/6 correctsDuel de la soirée
| LAK | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 25 | G | 17 |
| 51 | A | 47 |
| 76 | PTS | 64 |
| 10.9% | S% | 8.2% |
| 21.3 | TOI | 19.1 |
| Stat | LAK | WPG |
|---|---|---|
| Corsi % | 53.5% | 47.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 14 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
Prolongation 1
- 01:09WPGE. Kane(1)
R. Hainsey (1), B. Wheeler (1)
LAK 0–1 WPG
Comparaison équipes
| LAK | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 31 | Tirs | 27 |
| 26 | Mises en échec | 28 |
| 12 | Tirs bloqués | 24 |
| 6 | Min. pénalité | 12 |
