Performances
Splits
Saison par saison
| 2025-26 | MIN | 41 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | 30 | 6.7% |
| 2024-25 | MIN | 81 | 4 | 12 | 16 | -6 | 43 | 79 | 5.1% |
| 2023-24 | MIN | 61 | 3 | 11 | 14 | 11 | 63 | 77 | 3.9% |
| 2023-24 | TBL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
| 2022-23 | TBL | 46 | 1 | 4 | 5 | -4 | 42 | 54 | 1.9% |
| 2021-22 | TBL | 48 | 3 | 5 | 8 | 2 | 53 | 60 | 5.0% |
| 2020-21 | TOR | 45 | 0 | 4 | 4 | 7 | 49 | 36 | 0.0% |
| 2019-20 | TBL | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | 11 | 0.0% |
| 2019-20 | BUF | 19 | 1 | 4 | 5 | 0 | 10 | 18 | 5.6% |
| 2018-19 | BUF | 65 | 3 | 16 | 19 | -5 | 52 | 93 | 3.2% |
| 2017-18 | BUF | 18 | 0 | 1 | 1 | -9 | 20 | 29 | 0.0% |
| 2016-17 | BUF | 56 | 2 | 9 | 11 | -17 | 46 | 73 | 2.7% |
| 2015-16 | BUF | 64 | 7 | 17 | 24 | -11 | 68 | 121 | 5.8% |
| 2014-15 | BUF | 21 | 0 | 7 | 7 | -7 | 38 | 51 | 0.0% |
| 2014-15 | WPG | 41 | 3 | 10 | 13 | 1 | 40 | 74 | 4.0% |
| 2013-14 | WPG | 55 | 3 | 8 | 11 | 3 | 48 | 134 | 2.2% |
| 2012-13 | WPG | 33 | 5 | 9 | 14 | -5 | 29 | 85 | 5.9% |
| 2011-12 | WPG | 65 | 5 | 25 | 30 | -3 | 71 | 150 | 3.3% |
| Total carrière | — | 771 | 42 | 148 | 190 | -35 | 702 | 1181 | 3.6% |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

