mar. 13 déc. 2011
01:30
TerminéSaison régulière
MTS Centre
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
MIN 50%50% WPG
Score probable
1 - 1
Victoire rég. (dom.)
33%
Proba. OT / fusillade
25%
Elo dom. / ext.
1494 / 1501
Buteurs probables
1/6 correctsButeurs probables
1/6 correctsPasseurs probables
3/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| MIN | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 24 | G | 17 |
| 29 | A | 47 |
| 53 | PTS | 64 |
| 10.1% | S% | 8.2% |
| 20.9 | TOI | 19.1 |
| Stat | MIN | WPG |
|---|---|---|
| Corsi % | 41.6% | 46.7% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 15 | 14 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 04:39
M. Koivu (1), D. Heatley (1)
MIN 1–0 WPG - 08:37MIN 1–1 WPG
3e période
- 15:00WPGB. Little(1)
D. Byfuglien (1), B. Wheeler (1)
MIN 1–2 WPG
Comparaison équipes
| MIN | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 35 | Tirs | 27 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 25 | Mises en échec | 26 |
| 12 | Tirs bloqués | 12 |
| 13 | Min. pénalité | 26 |
