mar. 28 oct. 2008
02:00
TerminéSaison régulière
General Motors Place
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
BOS 48%52% VAN
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
38%
Proba. OT / fusillade
23%
Elo dom. / ext.
1489 / 1495
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| BOS | Stat | VAN |
|---|---|---|
| 25 | G | 31 |
| 63 | A | 51 |
| 88 | PTS | 82 |
| 11.7% | S% | 10.9% |
| 19.5 | TOI | 18.8 |
| Stat | BOS | VAN |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.7% | 50.8% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 12 | 10 |
Résultat
Résumé des buts
1re période
- 10:16BOSM. Ryder(2)
M. Sturm (4), M. Savard (8)
BOS 1–0 VAN
Comparaison équipes
| BOS | Stat | VAN |
|---|---|---|
| 30 | Tirs | 31 |
| 19 | Mises en échec | 10 |
| 18 | Tirs bloqués | 11 |
| 6 | Min. pénalité | 4 |
