lun. 27 oct. 2008
01:00
TerminéSaison régulière
Rexall Place
Prédiction rétroactive
Mauvais vainqueur prédit
BOS 49%51% EDM
Score probable
2 - 1
Victoire rég. (dom.)
35%
Proba. OT / fusillade
24%
Elo dom. / ext.
1484 / 1494
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| BOS | Stat | EDM |
|---|---|---|
| 25 | G | 23 |
| 63 | A | 43 |
| 88 | PTS | 66 |
| 11.7% | S% | 12.4% |
| 19.5 | TOI | 18.6 |
| Stat | BOS | EDM |
|---|---|---|
| Corsi % | 49.6% | 47.2% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 0.00 | 0.00 |
| Échantillon | 13 | 13 |
Résultat
Résumé des buts
Prolongation 1
- 03:18
M. Savard (7), Z. Chara (3)
BOS 1–0 EDM
Comparaison équipes
| BOS | Stat | EDM |
|---|---|---|
| 36 | Tirs | 27 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 13 | Mises en échec | 11 |
| 18 | Tirs bloqués | 16 |
| 6 | Min. pénalité | 10 |
