mer. 15 oct. 2025
01:30
TerminéSaison régulière
Delta Center
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
CGY 48%52% UTA
Score probable
2 - 2
Victoire rég. (dom.)
37%
Proba. OT / fusillade
21%
Elo dom. / ext.
1496 / 1483
Buteurs probables
0/6 correctsButeurs probables
0/6 correctsPasseurs probables
1/6 correctsPointeurs probables
1/6 correctsDuel de la soirée
| CGY | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 18 | G | 26 |
| 27 | A | 62 |
| 45 | PTS | 88 |
| 9.1% | S% | 11.6% |
| 16.7 | TOI | 19.1 |
| Stat | CGY | UTA |
|---|---|---|
| Corsi % | 51.1% | 51.3% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 20.53 | 14.33 |
| Échantillon | 15 | 3 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
1re période
- 08:37
M. Frost (1), N. Kadri (3)
CGY 1–0 UTA
2e période
- 01:16
N. Schmaltz (3), J. Marino (2)
CGY 1–1 UTA - 04:24CGY 1–2 UTA
3e période
- 19:37CGY 1–3 UTA
Comparaison équipes
| CGY | Stat | UTA |
|---|---|---|
| 20 | Tirs | 32 |
| 1 | Avantage numérique | — |
| 21 | Mises en échec | 25 |
| 14 | Tirs bloqués | 17 |
| 21 | Min. pénalité | 17 |
