Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2025-26 | UTA | 64 | 38 | 20 | — | 0.897 | 2.75 | 2 | 1626 | 169 |
| 2024-25 | UTA | 58 | 26 | 22 | — | 0.904 | 2.58 | 1 | 1509 | 145 |
| 2023-24 | ARI | 38 | 13 | 19 | — | 0.897 | 3.35 | 1 | 1089 | 114 |
| 2022-23 | ARI | 50 | 18 | 24 | — | 0.900 | 3.43 | 3 | 1670 | 168 |
| 2021-22 | ARI | 52 | 13 | 32 | — | 0.898 | 3.68 | 1 | 1669 | 170 |
| Total carrière | — | 262 | 108 | 117 | 0 | 0.899 | 3.11 | 8 | 7563 | 766 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

