Performances
Splits
Les splits détaillés sont disponibles pour les patineurs.
Saison par saison
| 2026-27 | UTA | 11 | 6 | 4 | — | 0.881 | 3.13 | 1 | 261 | 32 |
| 2025-26PO | UTA | 6 | 2 | 4 | — | 0.885 | 3.13 | 0 | 182 | 21 |
| 2025-26 | UTA | 64 | 38 | 20 | — | 0.897 | 2.75 | 2 | 1626 | 169 |
| 2024-25 | UTA | 58 | 26 | 22 | — | 0.904 | 2.58 | 1 | 1509 | 145 |
| 2023-24 | ARI | 38 | 13 | 19 | — | 0.897 | 3.35 | 1 | 1089 | 114 |
| 2022-23 | ARI | 50 | 18 | 24 | — | 0.900 | 3.43 | 3 | 1670 | 168 |
| 2021-22 | ARI | 52 | 13 | 32 | — | 0.898 | 3.68 | 1 | 1669 | 170 |
| Total carrière | — | 273 | 114 | 121 | 0 | 0.898 | 3.11 | 9 | 7824 | 798 |
Derniers matchs
Cliquez sur une ligne pour ouvrir la fiche du match.
Aucun match trouvé pour ce filtre.

