mar. 5 nov. 2024
01:00
TerminéSaison régulière
Canada Life Centre
Prédiction rétroactive
Bon vainqueur prédit
UTA 27%73% WPG
Score probable
3 - 5
Victoire rég. (dom.)
74%
Proba. OT / fusillade
10%
Elo dom. / ext.
1570 / 1491
Buteurs probables
2/6 correctsButeurs probables
2/6 correctsPasseurs probables
2/6 correctsPointeurs probables
3/6 correctsDuel de la soirée
| UTA | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 30 | G | 41 |
| 60 | A | 56 |
| 90 | PTS | 97 |
| 13.8% | S% | 15.4% |
| 19.1 | TOI | 20.4 |
| Stat | UTA | WPG |
|---|---|---|
| Corsi % | 50.9% | 50.1% |
| xG % | 50.0% | 50.0% |
| xGF / m | 0.00 | 0.00 |
| xGA / m | 0.00 | 0.00 |
| HDCF / m | 17.17 | 19.07 |
| Échantillon | 12 | 15 |
Résultat
3 étoiles
Résumé des buts
2e période
- 17:57
J. Morrissey (14), M. Scheifele (10)
UTA 0–1 WPG
3e période
- 07:30
M. Appleton (6), A. Lowry (8)
UTA 0–2 WPG - 17:01
A. Lowry (9), D. Samberg (2)
UTA 0–3 WPG
Comparaison équipes
| UTA | Stat | WPG |
|---|---|---|
| 21 | Tirs | 28 |
| — | Avantage numérique | 1 |
| 19 | Mises en échec | 24 |
| 5 | Tirs bloqués | 18 |
| 4 | Min. pénalité | 8 |
